ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe 4 mdes i ho'ōla i ka Dental LED Curing Light
Hoʻokahi kukui mālama niho kūpono e kōkua iā ʻoe e hoʻopiha piha
Turbo: 2500mW/cm2
Piha/Ramp/Pulse: 1500mW/cm2
Manawa: 1s, 3s, 5s, 10s, 15s, 20s
Waihoʻoluʻu: ʻulaʻula / keʻokeʻo / ʻulaʻula
Nā kikoʻī
| ALAKAI HALE | 10mm(dia.) | |
| KA NELE MAHELE | 385-515nm | |
| HOOLAHA | Generala | |
| KAUKAU | P1 | Turbo, 2300-2500mW.cm2no 1, 3 kekona |
| P2 | Piha, 1400-1600mW.cm2no 5, 10, 15, 20 kekona | |
| P3 | Ramp, 1st elima kekona mai 1500mW.cm2aʻe 5, 10, 15, 20 kekona 1400-1600mW.cm2 | |
| P4 | Pulse, 1400-1600mW.cm2no 5, 10, 15, 20 kekona (me 1 kekona kekona ma waena) | |
Nā noi hoʻohana ʻana i ke ʻano o ke ʻano kukui kukui kukui LED niho
| P1 | 1s no ka ho'ōla mua a me 3s no ka ho'ōla wikiwiki |
| P2 | No nā noi maʻamau |
| P3 | Hoʻopili ʻia ka 0-5 kekona mua no ka hoʻohana maʻamau |
| P4 | No ka hoʻomaʻamaʻa maʻalahi, i hoʻolālā ʻia no nā poʻe maʻi maʻi i ka wela |
Hohonu o ka Laau
| KAUKAU | Ka ikaika mW/cm2 | Manawa | Ana Hohonu | ISO 4049 Ana Hohonu (-50%) |
| P1 | 2300-2500 | 3 kekona | 4.5mm | 2.25mm |
| P2 | 1400-1600 | 10 kekona | 5.1mm | 2.55mm |
| P3 | 1400-1600 | 10 kekona | 4.9mm | 2.45mm |
| P4 | 1400-1600 | 10 kekona | 4.7mm | 2.35mm |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou




