X-Ray Kiʻekiʻe-Frequency Hoʻomaʻemaʻe Kiʻi Haʻahaʻa Haʻahaʻa
Pono:
ʻO ka hana ʻana o ka pākaukau DC, ka pale haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa no kāu mau maʻi a me ka lōʻihi o ke ola sensor;
65KV, nā kiʻi akaka;
AA Battery no ka maʻalahi o ke pani;
ʻO ka lima lima maʻalahi, liʻiliʻi a maʻalahi hoʻi e hoʻopunipuni.
Manawa Hōʻike:
1. E koho ma waena o nā hoʻonohonoho keiki a me nā mākua e pili ana i ka nui a me ka wahi i ka manawa a me ke kihi.
2. E kuhikuhi i ka niho i ka manawa hōʻike. (Waiwai kuhikuhi)
| Ua ʻōlelo ʻo Toothkūlana Manawa(S) | Ke kua | Waena | Imua | |
| makua | luna niho | 1.5 | 1.1 | 0.7 |
| lalo niho | 1.3 | 1 | 0.7 | |
| Keiki | luna niho | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| lalo niho | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
'Ōlelo Aʻo: I ka hana ʻana me ka mea ʻike x-ray e kūʻē i ke kiʻi x-ray e hoʻemi i ka ʻike ma 50%.
| Nā niho luna | 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Nā niho haʻahaʻa | 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Nā ʻāpana ʻenehana:
| hāʻawi uila | 100~240 VAC |
| Frequency | 50-60Hz |
| Ka mana | 100 W |
| Ka manawa hōʻike | 0.2-6 s |
| X- paipu kukuna uila kiʻekiʻe | 65KV |
| X- paipu kukunakēia manawa | 1mA |
| ʻO ke alapine filament | 55 KHz |
| ʻO ke alapine voli hauʻoli | 35 KHz |
| Leakage radiation | < 10 uGy/h |
| Huina huila | 2.3mmAl. |
| E nānā i ka mamao o ka ʻili | 100mm +10mm |
| palena anawaena | 45mm + 5mm |
| ʻO Wʻewalu | 1.6kg |
| Volume | 17x13x12 knm |
'Ōlelo Aʻo: Pono e hana me ka akahele i nā pēpē a me nā wahine hāpai.




